D61-W交直流單相瓦特表有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動系儀表,用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為校驗較低準確等級儀表的標準表。它是由兩個圓形固定線圈和一個動框構成的電動系測量機構,儀表采用雙層磁屏蔽,其屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。儀表的可動部分為張游絲支承,為防止儀表受沖擊使張絲拉
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1351
公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的先進可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評
D61-W交直流單相瓦特表
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
D61-W交直流單相瓦特表有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動系儀表